未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-19 | 自由人 | 93 : 99 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
WNBA | 2024-08-27 | 自由人 | 84 : 70 | 水星 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
WNBA | 2025-06-20 | 水星 | 89 : 81 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-06-28 | 自由人 | 91 : 106 | 水星 | 负 | -15 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2025-07-26 | 水星 | 76 : 89 | 自由人 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2025-08-31 | 自由人 | 63 : 80 | 水星 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2025-09-15 | 自由人 | 76 : 69 | 水星 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 9 场交锋,托伦胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 什切青 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 托伦 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托伦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 什切青 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-20 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 华沙莱吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 卢布林 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 恩尼加斯扎尼 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,托伦胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 8 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 托伦 | 什切青 | 2天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 9天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 15天 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 米亚斯托 | 托伦 | 24天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-05 | 达布罗瓦戈尼 | 恩尼加斯扎尼 | 1天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 恩尼加斯扎尼 | 什切青 | 9天 |
波兰甲 | 2025-10-20 | 华沙莱吉亚 | 恩尼加斯扎尼 | 16天 |
波兰甲 | 2025-10-26 | 恩尼加斯扎尼 | 卢布林 | 22天 |
波兰甲 | 2025-11-03 | 托伦 | 恩尼加斯扎尼 | 30天 |