已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托伦
|
26 | 21 | 26 | 17 | 90 | 胜 |
Gtk格利维采
|
24 | 18 | 21 | 25 | 88 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 莱莫恩 | 61 : 73 | 瓦格纳大学 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 瓦格纳大学 | 68 : 72 | 莱莫恩 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 瓦格纳大学 | 67 : 69 | 莱莫恩 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托伦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托伦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-10 | 托伦 | 86 : 94 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-17 | 托伦 | 79 : 90 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 托伦 | 82 : 90 | 什切青 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-31 | 托伦 | 81 : 82 | 华沙莱吉亚 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 卢布林 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 米亚斯托 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 托伦 | 0 : 0 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,托伦胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
Gtk格利维采
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-01-09 | 恩尼加斯扎尼 | 85 : 73 | Gtk格利维采 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-19 | 奥斯特罗 | 76 : 73 | Gtk格利维采 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-01-24 | 昂维厄 | 86 : 87 | Gtk格利维采 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 波兰甲 | 2026-02-01 | Gtk格利维采 | 81 : 98 | 斯特梅特绿山城 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-07 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-02-14 | Gtk格利维采 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托伦胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
托伦
[波兰甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
Gtk格利维采
[波兰甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
托伦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 托伦 | 卢布林 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-02-17 | 托伦 | 米亚斯托 | 13天 |
| 波兰甲 | 2026-03-06 | 恩尼加斯扎尼 | 托伦 | 30天 |
Gtk格利维采
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2026-02-07 | 斯拉斯克 | Gtk格利维采 | 3天 |
| 波兰甲 | 2026-02-14 | 华斯基 | Gtk格利维采 | 10天 |