未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-04 | 巴塞罗那 | 67 : 74 | 萨拉基利斯 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-22 | 萨拉基利斯 | 70 : 82 | 巴塞罗那 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,杜拜胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 贝尔格莱德游击 | 76 : 89 | 杜拜 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 杜拜 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 杜拜 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,杜拜胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴塞罗那 | 87 : 103 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 卢戈 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,杜拜胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 11 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 摩纳哥 | 杜拜 | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 费内巴切 | 杜拜 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴斯克尼亚 | 杜拜 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 特拉维夫马卡比 | 巴塞罗那 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 杜拜 | 巴塞罗那 | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 巴塞罗那 | 萨拉基利斯 | 20天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗那 | 卢戈 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 25天 |