已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 19 | 18 | 35 | 97 | 负 |
![]() |
21 | 18 | 34 | 28 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-05 | 蒂米什瓦拉 | 77 : 81 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
罗篮甲 | 2025-03-09 | 塔古慕瑞斯 | 83 : 92 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-25 | 塔古慕瑞斯 | 76 : 89 | 蒂米什瓦拉 | 负 | -13 | 输 | 165 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-29 | 蒂米什瓦拉 | 93 : 84 | 塔古慕瑞斯 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
罗篮甲 | 2025-10-09 | 塔古慕瑞斯 | 95 : 89 | 蒂米什瓦拉 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 117 : 124 | 掘金 | 胜 | -7 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 热火 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 勇士 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 掘金 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 112 : 108 | 猛龙 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 130 : 122 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 胜 | 1 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-12 | 猛龙 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 0天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 6天 |
NBA | 2025-10-26 | 掘金 | 太阳 | 8天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 10天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 14天 |
NBA | 2025-11-04 | 掘金 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-11-06 | 掘金 | 热火 | 19天 |
NBA | 2025-11-08 | 掘金 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-11-09 | 掘金 | 步行者 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 0天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 5天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 7天 |
NBA | 2025-10-27 | 独行侠 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2025-10-28 | 马刺 | 猛龙 | 10天 |
NBA | 2025-10-30 | 猛龙 | 火箭 | 12天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-11-03 | 猛龙 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-11-08 | 老鹰 | 猛龙 | 21天 |