已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 17 | 14 | 25 | 69 | 负 |
![]() |
30 | 25 | 26 | 23 | 104 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 99 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-08 | 沙龙维尔帕斯 | 101 : 114 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 赫尔辛基海鸥 | 70 : 86 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-05 | 沙龙维尔帕斯 | 76 : 98 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-11 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-14 | 赫尔辛基海鸥 | 90 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,博塔弗戈U22胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 博塔弗戈U22 | 86 : 58 | 巴鲁U22 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 保利斯塔诺U22 | 104 : 69 | 博塔弗戈U22 | 负 | 35 | 输 | 173 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 科里蒂巴U22 | 80 : 66 | 博塔弗戈U22 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 科林蒂安U22 | 79 : 70 | 博塔弗戈U22 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
两队近 4 场交锋,博塔弗戈U22胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-06-27 | 希仁斯U22 | 60 : 108 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -48 | 赢 | 168 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-28 | 保利斯塔诺U22 | 104 : 69 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 35 | 赢 | 173 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-06-29 | 生活研究所U22 | 76 : 87 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 保利斯塔诺U22 | 87 : 47 | 瓦斯科达伽马U22 | 胜 | 40 | 赢 | 134 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 保利斯塔诺U22 | 112 : 59 | 弗拉门戈U22 | 胜 | 53 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 5 场交锋,博塔弗戈U22胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 博塔弗戈U22 | 科林蒂安U22 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 弗拉门戈U22 | 保利斯塔诺U22 | -1天 |