森林狼

森林狼

NBA | 05月09日 08:30
117
-
93

已结束

勇士

勇士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼 29 27 29 32 117
金州勇士 金州勇士 15 24 26 28 93

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-12-07 森林狼 107 : 90 勇士 17 197
NBA 2024-12-09 森林狼 106 : 114 勇士 -8 220
NBA 2024-12-22 勇士 113 : 103 森林狼 10 216
NBA 2025-01-16 勇士 116 : 115 森林狼 1 231
NBA 2025-05-07 勇士 99 : 88 森林狼 11 187
NBA 2025-05-09 勇士 93 : 117 森林狼 -24 210
NBA 2025-05-11 森林狼 102 : 97 勇士 5 199
NBA 2025-05-13 森林狼 117 : 110 勇士 7 227
NBA 2025-05-15 勇士 110 : 121 森林狼 -11 231

两队近 9 场交锋,明尼苏达森林狼5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%

近期战绩

明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-05 森林狼 126 : 116 掘金 10 242
NBA 2025-10-08 步行者 135 : 134 森林狼 1 269
NBA 2025-10-10 森林狼 95 : 100 尼克斯 -5 195
NBA 2025-10-14 广州龙狮 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-10-17 森林狼 0 : 0 公牛 0 0
NBA 2025-10-18 森林狼 0 : 0 76人 0 0
NBA 2025-10-23 森林狼 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-10-25 森林狼 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-10-27 步行者 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-10-28 掘金 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-10-30 湖人 0 : 0 森林狼 0 0
NBA 2025-11-02 森林狼 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2025-11-04 森林狼 0 : 0 篮网 0 0
NBA 2025-11-06 森林狼 0 : 0 尼克斯 0 0
NBA 2025-11-08 爵士 0 : 0 森林狼 0
NBA 2025-11-10 森林狼 0 : 0 国王 0 0

两队近 16 场交锋,明尼苏达森林狼1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-06 湖人 103 : 111 勇士 -8 214
NBA 2025-10-09 开拓者 123 : 129 勇士 -6 252
NBA 2025-10-13 勇士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-10-15 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-10-18 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-10-22 勇士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-10-24 掘金 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-10-25 勇士 0 : 0 开拓者 0 0
NBA 2025-10-28 灰熊 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-10-29 快船 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-10-31 勇士 0 : 0 雄鹿 0 0
NBA 2025-11-02 勇士 0 : 0 步行者 0 0
NBA 2025-11-05 太阳 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-11-06 勇士 0 : 0 国王 0 0
NBA 2025-11-08 勇士 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2025-11-10 步行者 0 : 0 勇士 0 0

两队近 16 场交锋,明尼苏达森林狼2 场,负 14 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

联赛积分

近期赛程

  • 明尼苏达森林狼 明尼苏达森林狼

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-10-14 森林狼 广州龙狮 3天
    NBA 2025-10-17 公牛 森林狼 6天
    NBA 2025-10-18 76人 森林狼 6天
    NBA 2025-10-23 开拓者 森林狼 12天
    NBA 2025-10-25 湖人 森林狼 14天
    NBA 2025-10-27 森林狼 步行者 15天
    NBA 2025-10-28 森林狼 掘金 17天
    NBA 2025-10-30 森林狼 湖人 19天
    NBA 2025-11-02 黄蜂 森林狼 21天
    NBA 2025-11-04 篮网 森林狼 24天
  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-10-13 湖人 勇士 2天
    NBA 2025-10-15 开拓者 勇士 4天
    NBA 2025-10-18 勇士 快船 7天
    NBA 2025-10-22 湖人 勇士 11天
    NBA 2025-10-24 勇士 掘金 13天
    NBA 2025-10-25 开拓者 勇士 14天
    NBA 2025-10-28 勇士 灰熊 17天
    NBA 2025-10-29 勇士 快船 18天
    NBA 2025-10-31 雄鹿 勇士 20天
    NBA 2025-11-02 步行者 勇士 21天