已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城蓝色
|
24 | 33 | 24 | 37 | 126 | 胜 |
孟菲斯川流
|
41 | 24 | 31 | 22 | 123 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-01-18 | 科罗苏斯 | 74 : 83 | 阿里斯 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-04-12 | 科罗苏斯 | 86 : 84 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-05-10 | 阿里斯 | 99 : 98 | 科罗苏斯 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 114 : 107 | 斯托克顿国王 | 胜 | 7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 奥斯汀马刺 | 100 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -9 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 汽车城邮轮 | 129 : 121 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-05 | 南湾湖人 | 129 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 9 | 输 | 249 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 123 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 6 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 135 : 129 | 特拉华蓝衫 | 胜 | 6 | 赢 | 264 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 俄克拉荷马城蓝色 | 125 : 131 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 130 : 127 | 大急流城黄金 | 胜 | 3 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 108 : 115 | 孟菲斯川流 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 125 : 115 | 孟菲斯川流 | 胜 | 10 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 爱荷华狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
孟菲斯川流
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 126 : 105 | 孟菲斯川流 | 负 | 21 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 威斯康星牧群 | 97 : 117 | 孟菲斯川流 | 胜 | -20 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA-G | 2026-02-28 | 威斯康星牧群 | 134 : 126 | 孟菲斯川流 | 负 | 8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-02 | 孟菲斯川流 | 118 : 121 | 奥斯汀马刺 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-04 | 德克萨斯传奇队 | 113 : 135 | 孟菲斯川流 | 胜 | -22 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-06 | 苏瀑天空力量 | 119 : 82 | 孟菲斯川流 | 负 | 37 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 孟菲斯川流 | 142 : 132 | 爱荷华狼队 | 胜 | 10 | 赢 | 274 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-15 | 孟菲斯川流 | 122 : 125 | 墨西哥城队长 | 负 | -3 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-16 | 孟菲斯川流 | 127 : 109 | 墨西哥城队长 | 胜 | 18 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-20 | 斯托克顿国王 | 121 : 126 | 孟菲斯川流 | 胜 | -5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 108 : 115 | 孟菲斯川流 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 125 : 115 | 孟菲斯川流 | 负 | 10 | 输 | 240 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 0天 |
| NBA-G | 2026-03-27 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 爱荷华狼队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 4天 |
孟菲斯川流
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-03-27 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 孟菲斯川流 | 2天 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 孟菲斯川流 | 4天 |
NBA-G集锦:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2026-03-12 18:15:09
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:05:33
NBA-G集锦:2026年01月20日混音撕裂之城VS孟菲斯川流全场比赛视频集锦2026-01-20 13:47:48
NBA-G集锦:2026年03月18日混音撕裂之城VS南湾湖人全场比赛视频集锦2026-03-18 13:17:05
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:31:59
NBA-G集锦:2026年03月16日混音撕裂之城VS南湾湖人全场比赛视频集锦2026-03-16 12:29:34
NBA-G回放:2026年03月18日混音撕裂之城VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-03-18 13:17:05
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:29:40
NBA-G回放:2026年03月22日混音撕裂之城VS猛龙905全场比赛视频回放2026-03-23 00:27:24
NBA-G回放:2026年02月27日山谷太阳VS南湾湖人全场比赛视频回放2026-02-28 19:38:06
NBA-G回放:2026年03月07日混音撕裂之城VS山谷太阳全场比赛视频回放2026-03-07 20:21:02
NBA-G回放:2026年03月12日圣迭戈快船VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2026-03-12 18:15:09