 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  哥本哈根 | 15 | 16 | 17 | 14 | 62 | 负 | 
|  巴根熊 | 23 | 25 | 21 | 24 | 93 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-27 | 凯尔特人 | 132 : 102 | 太阳 | 负 | 30 | 输 | 234 | 小 | 
| NBA | 2025-04-05 | 太阳 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 2 场交锋,哥本哈根胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 哥本哈根
                                                哥本哈根
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-10-11 | 熊学院 | 75 : 99 | 哥本哈根 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-18 | 哥本哈根 | 112 : 78 | 阿玛格 | 胜 | 34 | 赢 | 190 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-23 | 哥本哈根 | 85 : 94 | 斯文堡格 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-30 | 内斯提夫 | 106 : 91 | 哥本哈根 | 负 | 15 | 输 | 197 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-01 | 维耶 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-05 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 兰达斯 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-20 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 维耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,哥本哈根胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
 巴根熊
                                                巴根熊
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-10-04 | 阿玛格 | 71 : 122 | 巴根熊 | 胜 | -51 | 赢 | 193 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-08 | 巴根熊 | 101 : 71 | 熊学院 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-18 | 熊学院 | 58 : 119 | 巴根熊 | 胜 | -61 | 赢 | 177 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-10-25 | 内斯提夫 | 105 : 110 | 巴根熊 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-02 | 霍尔贝克 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 巴根熊 | 0 : 0 | 霍尔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-22 | 贺森斯 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 哥本哈根狼队 | 0 : 0 | 巴根熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,哥本哈根胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 哥本哈根
                                                哥本哈根
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-11-01 | 哥本哈根 | 维耶 | 0天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-05 | 霍尔贝克 | 哥本哈根 | 3天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 哥本哈根 | 兰达斯 | 14天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-20 | 哥本哈根 | 霍尔贝克 | 18天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 维耶 | 哥本哈根 | 22天 | 
 巴根熊
                                                巴根熊
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2025-11-02 | 巴根熊 | 霍尔贝克 | 1天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-15 | 霍尔贝克 | 巴根熊 | 13天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-22 | 巴根熊 | 贺森斯 | 20天 | 
| 丹麦甲 | 2025-11-23 | 巴根熊 | 哥本哈根狼队 | 22天 |