已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 21 | 15 | 15 | 66 | 负 |
![]() |
17 | 25 | 10 | 19 | 71 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 99 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-08 | 沙龙维尔帕斯 | 101 : 114 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 赫尔辛基海鸥 | 70 : 86 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-05 | 沙龙维尔帕斯 | 76 : 98 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-11 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-14 | 赫尔辛基海鸥 | 90 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,塞尔维亚U19胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 塞尔维亚U19 | 70 : 72 | 马里U19 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 阿根廷U19 | 71 : 66 | 塞尔维亚U19 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 新西兰U19 | 97 : 103 | 塞尔维亚U19 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 德国U19 | 92 : 83 | 塞尔维亚U19 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 多米尼加共和国U19 | 0 : 0 | 塞尔维亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塞尔维亚U19胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 新西兰U19 | 77 : 72 | 阿根廷U19 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 阿根廷U19 | 71 : 66 | 塞尔维亚U19 | 胜 | 5 | 赢 | 137 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 马里U19 | 66 : 75 | 阿根廷U19 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 斯洛文尼亚U19 | 81 : 80 | 阿根廷U19 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 喀麦隆U19 | 0 : 0 | 阿根廷U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 喀麦隆U19 | 0 : 0 | 阿根廷U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,塞尔维亚U19胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 塞尔维亚U19 | 多米尼加共和国U19 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-03 | 阿根廷U19 | 喀麦隆U19 | 0天 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 阿根廷U19 | 喀麦隆U19 | 1天 |