已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 17 | 17 | 15 | 69 | 负 |
|
22 | 26 | 10 | 21 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 85 : 94 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
芬兰甲 | 2024-12-05 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 99 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2025-02-08 | 沙龙维尔帕斯 | 101 : 114 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -13 | 输 | 215 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-15 | 赫尔辛基海鸥 | 70 : 86 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-05 | 沙龙维尔帕斯 | 76 : 98 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-08 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-11 | 沙龙维尔帕斯 | 73 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -19 | 输 | 165 | 小 |
芬兰甲 | 2025-04-14 | 赫尔辛基海鸥 | 90 : 76 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 14 | 输 | 166 | 小 |
两队近 8 场交锋,约旦U19胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 79 : 69 | 约旦U19 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 0 : 20 | 以色列U19 | 负 | -20 | 输 | 20 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 瑞士U19 | 91 : 47 | 约旦U19 | 负 | 44 | 输 | 138 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 美国U19 | 140 : 67 | 约旦U19 | 负 | 73 | 输 | 207 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 约旦U19 | 0 : 0 | 马里U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,约旦U19胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 79 : 69 | 约旦U19 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 80 : 76 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 多米尼加共和国U19 | 76 : 80 | 以色列U19 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-03 | 澳大利亚U19 | 106 : 96 | 多米尼加共和国U19 | 负 | 10 | 输 | 202 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 多米尼加共和国U19 | 0 : 0 | 塞尔维亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,约旦U19胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 马里U19 | 约旦U19 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-03 | 多米尼加共和国U19 | 澳大利亚U19 | -1天 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 塞尔维亚U19 | 多米尼加共和国U19 | 1天 |