已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 21 | 17 | 13 | 68 | 负 |
![]() |
19 | 12 | 23 | 21 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-08-20 | 角斗士 | 69 : 92 | 盖伊奎里 | 负 | -23 | 输 | 161 | 小 |
委内超 | 2024-08-30 | 盖伊奎里 | 0 : 0 | 角斗士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
委内超 | 2024-09-07 | 角斗士 | 100 : 83 | 盖伊奎里 | 负 | 17 | 输 | 183 | 小 |
委内超 | 2024-09-08 | 角斗士 | 73 : 65 | 盖伊奎里 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
委内超 | 2024-09-10 | 盖伊奎里 | 63 : 74 | 角斗士 | 负 | -11 | 输 | 137 | 小 |
委内超 | 2024-09-12 | 盖伊奎里 | 76 : 85 | 角斗士 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
委内超 | 2025-03-28 | 盖伊奎里 | 91 : 93 | 角斗士 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 盖伊奎里 | 95 : 88 | 角斗士 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
委内超 | 2025-05-04 | 角斗士 | 64 : 79 | 盖伊奎里 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
委内超 | 2025-05-05 | 角斗士 | 73 : 62 | 盖伊奎里 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛文尼亚U19胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-14 | 瑞士U19 | 80 : 87 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 德国U19 | 75 : 68 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 斯洛文尼亚U19 | 63 : 82 | 加拿大U19 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 斯洛文尼亚U19 | 99 : 82 | 中国U19 | 胜 | 17 | 赢 | 181 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 斯洛文尼亚U19 | 81 : 80 | 阿根廷U19 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 以色列U19 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯洛文尼亚U19胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-28 | 德国U19 | 75 : 68 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 中国U19 | 66 : 90 | 德国U19 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 加拿大U19 | 88 : 104 | 德国U19 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-02 | 德国U19 | 92 : 83 | 塞尔维亚U19 | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-04 | 澳大利亚U19 | 0 : 0 | 德国U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,斯洛文尼亚U19胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 斯洛文尼亚U19 | 以色列U19 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 德国U19 | 澳大利亚U19 | 1天 |