已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            CB比亚纳
                                         | 
                                        22 | 14 | 17 | 15 | 68 | 负 | 
                                             
                                            格达斯
                                         | 
                                        24 | 14 | 23 | 23 | 84 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-22 | 魔术 | 119 : 118 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 | 
两队近 2 场交锋,CB比亚纳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                CB比亚纳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,CB比亚纳胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                格达斯
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-12 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 61 : 64 | 格达斯 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 格达斯 | 49 : 64 | 吉丰伊什 | 负 | -15 | 输 | 113 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-10-27 | 波瓦B队 | 74 : 51 | 格达斯 | 负 | 23 | 输 | 125 | 小 | 
| 葡篮甲 | 2025-11-02 | 格达斯 | 71 : 69 | 法米里森瑟 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 | 
两队近 4 场交锋,CB比亚纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                                                CB比亚纳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                                                格达斯
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|