已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 21 | 25 | 22 | 92 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 28 | 21 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-09 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 99 | 米圣地亚哥 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
多米甲 | 2024-07-13 | 米圣地亚哥 | 97 : 86 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 印第奥斯旧金山 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 米圣地亚哥 | 90 : 83 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
多米甲 | 2025-05-29 | 米圣地亚哥 | 105 : 108 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
多米甲 | 2025-06-18 | 印第奥斯旧金山 | 98 : 100 | 米圣地亚哥 | 负 | -2 | 输 | 198 | 小 |
多米甲 | 2025-07-05 | 米圣地亚哥 | 73 : 93 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -20 | 输 | 166 | 小 |
多米甲 | 2025-07-17 | 印第奥斯旧金山 | 83 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | -27 | 输 | 193 | 小 |
多米甲 | 2025-07-21 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 77 | 米圣地亚哥 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2025-07-24 | 米圣地亚哥 | 104 : 88 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 16 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,里亚丘埃洛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,里亚丘埃洛胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里亚丘埃洛胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-10-12 | 福尔摩莎 | 普格雷斯塔联合 | -1天 |
阿篮联 | 2025-10-14 | 欧贝拉TC | 普格雷斯塔联合 | 1天 |
阿篮联 | 2025-10-17 | 普格雷斯塔联合 | 奇维尔科伊竞技 | 4天 |
阿篮联 | 2025-10-20 | 圣马丁 | 普格雷斯塔联合 | 7天 |
阿篮联 | 2025-10-22 | 瑞加塔斯 | 普格雷斯塔联合 | 9天 |
阿篮联 | 2025-10-25 | 普格雷斯塔联合 | 帕兰德森 | 12天 |
阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 19天 |