已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 14 | 17 | 28 | 73 | 负 |
![]() |
19 | 21 | 30 | 24 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-13 | 坎昆卡罗 | 79 : 86 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
墨西哥联 | 2024-07-14 | 坎昆卡罗 | 83 : 75 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 8 | 输 | 158 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 86 | 坎昆卡罗 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-17 | 萨卡特卡斯矿工 | 60 : 87 | 坎昆卡罗 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 萨卡特卡斯矿工 | 81 : 72 | 坎昆卡罗 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 萨卡特卡斯矿工 | 82 : 69 | 坎昆卡罗 | 负 | 13 | 输 | 151 | 小 |
两队近 6 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-10 | 马卡比迦特 | 87 : 94 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 马卡比大地 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 夏普尔埃拉特 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加沙恩韦洛普胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -10 | 赢 | 42 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,加沙恩韦洛普胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 3天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 9天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 加沙恩韦洛普 | 海法夏普尔 | 16天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 马卡比大地 | 加沙恩韦洛普 | 23天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 加沙恩韦洛普 | 夏普尔埃拉特 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 3天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 9天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 16天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 23天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 伊罗尼纳哈里亚 | 亚夫涅 | 30天 |