已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 17 | 22 | 23 | 83 | 负 |
![]() |
24 | 24 | 19 | 18 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-12-07 | 托伦 | 77 : 82 | 华沙莱吉亚 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
波兰甲 | 2025-04-04 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 华沙莱吉亚 | 82 : 67 | 托伦 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | -10 | 输 | 42 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-17 | 萨费德 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 拉马特哈萨隆 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 拉马特哈萨隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,拉马特哈萨隆胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-17 | 拉马特哈萨隆 | 萨费德 | 4天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 加沙恩韦洛普 | 拉马特哈萨隆 | 9天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 拉马特哈萨隆 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 16天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 海法夏普尔 | 拉马特哈萨隆 | 23天 |
以篮甲 | 2025-11-12 | 拉马特哈萨隆 | 海法马卡比 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|