未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
希伯纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 勇士 | 148 : 106 | 马刺 | 负 | 42 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 马刺 | 114 : 111 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-07 | 马刺 | 90 : 88 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 勇士 | 125 : 120 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 勇士 | 109 : 108 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-15 | 福尼尔 | 90 : 97 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 90 | 希别尼克 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 110 : 106 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 89 | 希伯纳 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 73 : 66 | 奥卡尔 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 萨莫波尔 | 82 : 97 | 希伯纳 | 胜 | -15 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 82 : 80 | 希伯纳 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 89 | 希伯纳 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希伯纳 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨格勒布迪那摩 | 斯普里特 | 3天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 塞德维塔青年 | 萨格勒布迪那摩 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 24天 |
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-15 | 萨波克 | 希伯纳 | 4天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 希伯纳 | 福尼尔 | 17天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 希别尼克 | 希伯纳 | 24天 |