已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            德克萨斯传奇队
                                         | 
                                        20 | 20 | 30 | 14 | 84 | 负 | 
                                             
                                            俄克拉荷马城蓝色
                                         | 
                                        28 | 31 | 20 | 21 | 100 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-28 | 江苏盐南苏科 | 77 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-07-30 | 长沙湾田勇胜 | 80 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-22 | 江苏盐南苏科 | 93 : 124 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -31 | 输 | 217 | 小 | 
| NBL(中) | 2024-08-25 | 长沙湾田勇胜 | 108 : 102 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-05-16 | 江苏盐南苏科 | 72 : 78 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 121 : 97 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 24 | 输 | 218 | 小 | 
| NBL(中) | 2025-08-15 | 长沙湾田勇胜 | 96 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 15 | 输 | 177 | 小 | 
两队近 8 场交锋,德克萨斯传奇队胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德克萨斯传奇队
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,德克萨斯传奇队胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                俄克拉荷马城蓝色
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 孟菲斯川流 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 奥斯汀马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-05 | 莱克兰魔术 | 0 : 0 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,德克萨斯传奇队胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                德克萨斯传奇队
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 莱克兰魔术 | 德克萨斯传奇队 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 莱克兰魔术 | 德克萨斯传奇队 | 4天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 德克萨斯传奇队 | 孟菲斯川流 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-16 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 德克萨斯传奇队 | 11天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 德克萨斯传奇队 | 墨西哥城队长 | 25天 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 墨西哥城队长 | 德克萨斯传奇队 | 27天 | 
                                                俄克拉荷马城蓝色
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 俄克拉荷马城蓝色 | 3天 | 
| NBA-G | 2025-11-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 伯明翰中队 | 7天 | 
| NBA-G | 2025-11-14 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 9天 | 
| NBA-G | 2025-11-17 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 12天 | 
| NBA-G | 2025-11-18 | 墨西哥城队长 | 俄克拉荷马城蓝色 | 13天 | 
| NBA-G | 2025-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 17天 | 
| NBA-G | 2025-11-23 | 德克萨斯传奇队 | 俄克拉荷马城蓝色 | 18天 | 
| NBA-G | 2025-11-26 | 俄克拉荷马城蓝色 | 孟菲斯川流 | 21天 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 24天 | 
| NBA-G | 2025-12-01 | 奥斯汀马刺 | 俄克拉荷马城蓝色 | 26天 | 
NBA-G集锦:2025年03月28日孟菲斯川流VS奥斯汀马刺全场比赛视频集锦2025-03-31 23:48:10