已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
21 | 22 | 24 | 29 | 96 | 胜 |
格拉纳达
|
18 | 18 | 30 | 16 | 82 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-12-05 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 80 | 摩纳哥 | 负 | 9 | 输 | 169 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-03-28 | 摩纳哥 | 80 : 77 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-05-24 | 摩纳哥 | 78 : 68 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 摩纳哥 | 92 : 87 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-13 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-29 | 摩纳哥 | 70 : 91 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -21 | 输 | 161 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-01 | 摩纳哥 | 64 : 94 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-05-06 | 奥林匹亚科斯 | 105 : 82 | 摩纳哥 | 负 | 23 | 输 | 187 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 尤文图德 | 77 : 82 | 吉罗纳 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 尤文图德 | 71 : 85 | 巴斯克尼亚 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63 : 82 | 尤文图德 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-08 | 尤文图德 | 96 : 88 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 尤文图德 | 117 : 118 | 瓦伦西亚 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 尤文图德 | 76 : 90 | 瓦伦西亚 | 负 | -14 | 输 | 166 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 尤文图德 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 格拉纳达 | 105 : 110 | 圣帕罗布哥斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
两队近 1 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
尤文图德
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
格拉纳达
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 16 | 29% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|