已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴里奥公园
|
18 | 23 | 12 | 12 | 65 | 负 |
苏瑞迪体育
|
31 | 14 | 19 | 12 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-05 | 特拉华蓝衫 | 132 : 129 | 长岛篮网 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 特拉华蓝衫 | 116 : 108 | 长岛篮网 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-31 | 长岛篮网 | 122 : 114 | 特拉华蓝衫 | 负 | 8 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-09 | 特拉华蓝衫 | 133 : 127 | 长岛篮网 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 125 : 106 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 137 : 134 | 特拉华蓝衫 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-13 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴里奥公园胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴里奥公园
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-12 | 梅赛德斯交流会 | 77 : 81 | 巴里奥公园 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-15 | 维拉圣马丁 | 56 : 58 | 巴里奥公园 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-19 | 圣伊西德罗 | 75 : 73 | 巴里奥公园 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
苏瑞迪体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-01-09 | 胡胡伊 | 80 : 86 | 苏瑞迪体育 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-01-18 | 苏瑞迪体育 | 83 : 87 | 里亚丘埃洛 | 负 | -4 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-01-19 | 苏瑞迪体育 | 61 : 64 | 拉里奥哈 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴里奥公园胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴里奥公园
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
苏瑞迪体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|