已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 27 | 37 | 36 | 135 | 胜 |
![]() |
21 | 24 | 28 | 22 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-11-17 | 科林蒂安 | 84 : 90 | 瓦斯科达伽马 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
巴西甲 | 2025-01-10 | 瓦斯科达伽马 | 79 : 99 | 科林蒂安 | 负 | -20 | 输 | 178 | 小 |
巴西甲 | 2025-10-30 | 瓦斯科达伽马 | 0 : 0 | 科林蒂安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 西玛罗雷斯 | 0 : 0 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 德尔瓦莱公牛 | 79 : 77 | 马尼萨莱斯 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德尔瓦莱公牛胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 3天 |
哥伦甲 | 2025-10-19 | 德尔瓦莱公牛 | 西玛罗雷斯 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-10-14 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | -1天 |
哥伦甲 | 2025-10-15 | 马尼萨莱斯 | 德尔瓦莱公牛 | 0天 |
哥伦甲 | 2025-10-17 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 2天 |
哥伦甲 | 2025-10-18 | 马尼萨莱斯 | 加勒比风暴岛 | 3天 |