已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费尔莱迪金森大学
|
28 | 41 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
瓦格纳大学
|
28 | 30 | 0 | 0 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-11-08 | 福塔雷萨 | 64 : 86 | 米纳斯 | 负 | -22 | 输 | 150 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-03-01 | 米纳斯 | 92 : 86 | 福塔雷萨 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-28 | 米纳斯 | 99 : 81 | 福塔雷萨 | 负 | 18 | 输 | 180 | 小 |
两队近 3 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 雷曼学院 | 42 : 76 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -34 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 菲尔莱狄更斯大学 | 61 : 72 | 波士顿学院 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 43 : 60 | 明尼苏达大学 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 82 : 85 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 芝加哥州立大学 | 63 : 70 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 菲尔莱狄更斯大学 | 55 : 65 | 纽黑文 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长岛大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 3 场,负 11 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 庄园学院 | 57 : 74 | 瓦格纳大学 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 瓦格纳大学 | 79 : 72 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 斯通希尔学院 | 69 : 60 | 瓦格纳大学 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣弗朗西斯大学 | 71 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 纽黑文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 菲尔莱狄更斯大学 | 长岛大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 中康涅狄格州立大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 菲尔莱狄更斯大学 | 莱莫恩 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 斯通希尔学院 | 菲尔莱狄更斯大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦格纳大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 菲尔莱狄更斯大学 | 斯通希尔学院 | 19天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 纽黑文 | 瓦格纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 莱莫恩 | 瓦格纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 长岛大学 | 瓦格纳大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 瓦格纳大学 | 中康涅狄格州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦格纳大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 瓦格纳大学 | 莱莫恩 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:25:01
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:44:13
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:08:18
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:42:20
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:42:20
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:46:39
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:42:20
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:18