已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德州圣安东尼大学
|
40 | 33 | 0 | 0 | 73 | 负 |
南佛罗里达大学
|
29 | 49 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-03 | 76人 | 105 : 139 | 勇士 | 负 | -34 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 勇士 | 119 : 126 | 76人 | 负 | -7 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 勇士 | 98 : 99 | 76人 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2026-02-04 | 76人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德州圣安东尼大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德州圣安东尼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 夏洛特大学 | 74 : 58 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杜兰大学 | 85 : 52 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 33 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 莱斯大学 | 89 : 73 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 德州圣安东尼大学 | 69 : 95 | 孟菲斯 | 负 | -26 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德州圣安东尼大学 | 62 : 81 | 北德州大学 | 负 | -19 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 天普大学 | 70 : 64 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 83 : 73 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北德州大学 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 夏洛特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 塔尔萨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德州圣安东尼大学胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南佛罗里达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-08 | 南佛罗里达大学 | 74 : 70 | 北德州大学 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南佛罗里达大学 | 93 : 78 | 塔尔萨大学 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 82 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-19 | 卫奇塔州立 | 86 : 85 | 南佛罗里达大学 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南佛罗里达大学 | 82 : 69 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-26 | 佛罗里达大西洋大学 | 75 : 89 | 南佛罗里达大学 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南佛罗里达大学 | 97 : 83 | 杜兰大学 | 胜 | 14 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南佛罗里达大学 | 78 : 79 | 天普大学 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南佛罗里达大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 孟菲斯 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德州圣安东尼大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
德州圣安东尼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 南佛罗里达大学 | 德州圣安东尼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州圣安东尼大学 | 北德州大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 东卡罗莱纳大学 | 德州圣安东尼大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 夏洛特大学 | 德州圣安东尼大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 德州圣安东尼大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 塔尔萨大学 | 德州圣安东尼大学 | 18天 |
南佛罗里达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-05 | 南佛罗里达大学 | 德州圣安东尼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南佛罗里达大学 | 塔尔萨大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 卫奇塔州立 | 南佛罗里达大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 佛罗里达大西洋大学 | 南佛罗里达大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 南佛罗里达大学 | 孟菲斯 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:50:59
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:04:30
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:20
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:32:25
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:08:17
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:04:32
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:08:18
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:48:10
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:44:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:46:38
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:01:36