瓦格纳大学

瓦格纳大学

NCAA | 02月07日 08:00
47
-
60

已结束

长岛大学

长岛大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
瓦格纳大学 瓦格纳大学 24 23 0 0 47
长岛大学 长岛大学 28 32 0 0 60

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
WCBA 2024-10-27 北京首侨女篮 67 : 89 江苏南钢女篮 -22 156
WCBA 2024-12-27 江苏南钢女篮 74 : 78 北京首侨女篮 -4 152
WCBA 2025-02-05 北京首侨女篮 88 : 60 江苏南钢女篮 28 148
WCBA 2025-02-28 北京首侨女篮 73 : 85 江苏南钢女篮 -12 158
WCBA 2025-03-03 江苏南钢女篮 87 : 83 北京首侨女篮 4 170
WCBA 2025-12-31 北京首侨女篮 71 : 74 江苏南钢女篮 -3 145
WCBA 2026-02-01 江苏南钢女篮 0 : 0 北京首侨女篮 0 0

两队近 7 场交锋,瓦格纳大学0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

瓦格纳大学 瓦格纳大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-23 庄园学院 57 : 74 瓦格纳大学 -17 131
NCAA 2026-01-03 瓦格纳大学 79 : 72 芝加哥州立大学 7 151
NCAA 2026-01-05 斯通希尔学院 69 : 60 瓦格纳大学 9 129
NCAA 2026-01-09 圣弗朗西斯大学 71 : 69 瓦格纳大学 2 140
NCAA 2026-01-11 默西赫斯特大学 70 : 69 瓦格纳大学 1 139
NCAA 2026-01-18 瓦格纳大学 74 : 80 纽黑文 -6 154
NCAA 2026-01-20 瓦格纳大学 0 : 0 菲尔莱狄更斯大学 0 0
NCAA 2026-01-24 瓦格纳大学 0 : 0 莱莫恩 0 0
NCAA 2026-01-25 瓦格纳大学 0 : 0 长岛大学 0 0
NCAA 2026-01-29 中康涅狄格州立大学 0 : 0 瓦格纳大学 0 0
NCAA 2026-02-01 菲尔莱狄更斯大学 0 : 0 瓦格纳大学 0 0
NCAA 2026-02-05 莱莫恩 0 : 0 瓦格纳大学 0 0

两队近 12 场交锋,瓦格纳大学2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

长岛大学 长岛大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 长岛大学 79 : 86 佛罗里达国际大学 -7 165
NCAA 2025-12-30 长岛大学 74 : 89 佐治亚大学 -15 163
NCAA 2026-01-03 中康涅狄格州立大学 78 : 84 长岛大学 -6 162
NCAA 2026-01-05 长岛大学 74 : 55 芝加哥州立大学 19 129
NCAA 2026-01-09 默西赫斯特大学 58 : 60 长岛大学 -2 118
NCAA 2026-01-11 圣弗朗西斯大学 63 : 67 长岛大学 -4 130
NCAA 2026-01-18 长岛大学 66 : 59 菲尔莱狄更斯大学 7 125
NCAA 2026-01-20 长岛大学 0 : 0 莱莫恩 0 0
NCAA 2026-01-24 长岛大学 0 : 0 斯通希尔学院 0 0
NCAA 2026-01-25 瓦格纳大学 0 : 0 长岛大学 0 0
NCAA 2026-01-29 莱莫恩 0 : 0 长岛大学 0 0
NCAA 2026-02-01 长岛大学 0 : 0 中康涅狄格州立大学 0 0
NCAA 2026-02-05 纽黑文 0 : 0 长岛大学 0 0

两队近 13 场交锋,瓦格纳大学5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

近期赛程

  • 瓦格纳大学 瓦格纳大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 纽黑文 瓦格纳大学 -1天
    NCAA 2026-01-20 菲尔莱狄更斯大学 瓦格纳大学 1天
    NCAA 2026-01-24 莱莫恩 瓦格纳大学 5天
    NCAA 2026-01-25 长岛大学 瓦格纳大学 6天
    NCAA 2026-01-29 瓦格纳大学 中康涅狄格州立大学 10天
    NCAA 2026-02-01 瓦格纳大学 菲尔莱狄更斯大学 13天
    NCAA 2026-02-05 瓦格纳大学 莱莫恩 17天
  • 长岛大学 长岛大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 菲尔莱狄更斯大学 长岛大学 -1天
    NCAA 2026-01-20 莱莫恩 长岛大学 1天
    NCAA 2026-01-24 斯通希尔学院 长岛大学 5天
    NCAA 2026-01-25 长岛大学 瓦格纳大学 6天
    NCAA 2026-01-29 长岛大学 莱莫恩 11天
    NCAA 2026-02-01 中康涅狄格州立大学 长岛大学 13天
    NCAA 2026-02-05 长岛大学 纽黑文 17天