已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
雷加塔斯
|
25 | 23 | 20 | 20 | 88 | 胜 |
普格雷斯塔联合
|
19 | 20 | 15 | 19 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-12-02 | 凯尔特人 | 111 : 115 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 107 : 138 | 凯尔特人 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 凯尔特人 | 117 : 115 | 骑士 | 负 | 2 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,雷加塔斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雷加塔斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-11 | 帕兰德森 | 89 : 67 | 瑞加塔斯 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-17 | 瑞加塔斯 | 92 : 70 | 圣洛伦索 | 胜 | 22 | 赢 | 162 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-19 | 瑞加塔斯 | 79 : 77 | 费罗卡利 | 胜 | 2 | 赢 | 156 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 圣马丁 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,雷加塔斯胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 普格雷斯塔联合 | 86 : 98 | 费罗卡利 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-06 | 普格雷斯塔联合 | 75 : 80 | 圣洛伦索 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-10 | 奥利瓦独立 | 85 : 100 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -15 | 赢 | 185 | 大 |
| 阿篮联 | 2025-12-18 | 科尔多瓦学院 | 87 : 80 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 阿根廷胡宁竞技 | 84 : 95 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -11 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 5 场交锋,雷加塔斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
雷加塔斯
[阿篮联排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 0 | 13 | 14 | 46% |
普格雷斯塔联合
[阿篮联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% |
雷加塔斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-30 | 瑞加塔斯 | 圣马丁 | 7天 |
普格雷斯塔联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-12-22 | 普格雷斯塔联合 | 阿根廷胡宁竞技 | -1天 |