已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
35 | 27 | 18 | 15 | 95 | 胜 |
青岛国信水产
|
34 | 19 | 21 | 15 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-03-01 | 埃斯托里尔BC | 63 : 49 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 14 | 输 | 112 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-03-30 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 49 : 79 | 埃斯托里尔BC | 负 | -30 | 输 | 128 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 埃斯托里尔BC | 67 : 83 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 51 : 117 | 埃斯托里尔BC | 负 | -66 | 输 | 168 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京控股胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 88 : 98 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京控股 | 86 : 98 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-27 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 北京控股 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,北京控股胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
青岛国信水产
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江东阳光药 | 103 : 99 | 青岛国信水产 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 青岛国信水产 | 107 : 76 | 北京北汽 | 胜 | 31 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 天津先行者 | 93 : 116 | 青岛国信水产 | 胜 | -23 | 赢 | 209 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 93 : 100 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 89 : 77 | 深圳马可波罗 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川金强 | 64 : 96 | 青岛国信水产 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 88 : 99 | 青岛国信水产 | 胜 | -11 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 青岛国信水产 | 80 : 89 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-24 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,北京控股胜 5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
青岛国信水产
[CBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 4 | 69% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-24 | 九台农商银行 | 北京控股 | 0天 |
| CBA | 2025-12-27 | 北京控股 | 辽宁本钢 | 3天 |
| CBA | 2025-12-29 | 北京控股 | 上海久事 | 5天 |
| CBA | 2025-12-31 | 深圳马可波罗 | 北京控股 | 7天 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京控股 | 广东华南虎 | 10天 |
| CBA | 2026-01-06 | 天津先行者 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-01-08 | 四川金强 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2026-01-10 | 浙江稠州金租 | 北京控股 | 17天 |
| CBA | 2026-01-12 | 北京控股 | 福建浔兴股份 | 19天 |
| CBA | 2026-01-15 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
青岛国信水产
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-24 | 新疆伊力特 | 青岛国信水产 | 0天 |
| CBA | 2025-12-26 | 青岛国信水产 | 山西汾酒 | 2天 |
| CBA | 2025-12-28 | 青岛国信水产 | 山东高速 | 4天 |
| CBA | 2025-12-30 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信水产 | 6天 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江稠州金租 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-01-03 | 四川金强 | 青岛国信水产 | 10天 |
| CBA | 2026-01-05 | 青岛国信水产 | 深圳马可波罗 | 12天 |
| CBA | 2026-01-07 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 14天 |
| CBA | 2026-01-11 | 九台农商银行 | 青岛国信水产 | 18天 |
| CBA | 2026-01-13 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 20天 |
CBA集锦:2025年12月20日四川金强VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-21 01:28:03
CBA集锦:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-04-30 23:18:00
CBA集锦:2025年03月26日北京控股VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-03-29 23:29:18
CBA集锦:2025年04月04日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-04-07 23:55:59
CBA集锦:2025年03月31日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-04-03 23:46:40
CBA集锦:2025年04月05日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2025-04-08 22:33:52
CBA回放:2025年03月31日新疆伊力特VS北京控股全场比赛视频回放2025-04-03 23:46:40
CBA回放:2025年04月27日山西汾酒VS北京北汽全场比赛视频回放2025-04-30 23:18:00
CBA回放:2025年12月13日深圳马可波罗VS青岛国信水产全场比赛视频回放2025-12-14 00:28:51
CBA回放:2025年04月08日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2025-04-11 23:20:24
CBA回放:2025年12月16日南京头排苏酒VS上海久事全场比赛视频回放2025-12-16 23:33:36
CBA回放:2025年12月18日福建浔兴股份VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-12-18 23:18:59