已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 19 | 22 | 28 | 96 | 胜 |
![]() |
30 | 18 | 18 | 21 | 87 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 热火 | 108 : 111 | 黄蜂 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 热火 | 114 : 106 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 黄蜂 | 105 : 102 | 热火 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 黄蜂 | 105 : 122 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 黄蜂 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南泰尔 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 布尔格 | 84 : 96 | 利摩日 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 第戎 | 76 : 80 | 利摩日 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 利摩日 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 利摩日 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 14 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 斯特拉斯堡 | 南泰尔 | 5天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 13天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 圣昆廷 | 南泰尔 | 20天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 南泰尔 | 勒坡特 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 南锡 | 利摩日 | 6天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 利摩日 | 圣昆廷 | 13天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 利摩日 | 摩纳哥 | 20天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 巴黎 | 利摩日 | 27天 |