已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 33 | 20 | 22 | 92 | 负 |
![]() |
19 | 24 | 34 | 24 | 101 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-11-09 | 昂维厄 | 108 : 93 | 特里弗索波特 | 负 | 15 | 输 | 201 | 小 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 特里弗索波特 | 85 : 77 | 昂维厄 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-10 | 昂维厄 | 88 : 85 | 特里弗索波特 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
波兰甲 | 2025-06-14 | 特里弗索波特 | 82 : 73 | 昂维厄 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 魔术 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 猛龙 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 雷霆 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 湖人 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 独行侠 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 独行侠 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥兰多魔术胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 国王 | 魔术 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 魔术 | 猛龙 | 9天 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 魔术 | 雷霆 | 11天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 篮网 | 魔术 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-11 | 独行侠 | 湖人 | 6天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 马刺 | 独行侠 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 76人 | 独行侠 | 12天 |