已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 34 | 33 | 121 | 负 |
![]() |
34 | 21 | 39 | 35 | 129 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-10-25 | 希伯纳 | 68 : 78 | 扎达尔 | 负 | -10 | 输 | 146 | 小 |
克罗联 | 2025-01-13 | 扎达尔 | 77 : 65 | 希伯纳 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
克罗联 | 2025-04-19 | 希伯纳 | 71 : 85 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-05-24 | 希伯纳 | 76 : 81 | 扎达尔 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
克罗联 | 2025-05-27 | 扎达尔 | 80 : 70 | 希伯纳 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 76人 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 独行侠 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 123 : 124 | 开拓者 | 胜 | -1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 开拓者 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 0天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 1天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-10-29 | 奇才 | 76人 | 16天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 18天 |
NBA | 2025-11-02 | 奇才 | 魔术 | 20天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 12天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-10-28 | 湖人 | 开拓者 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 爵士 | 开拓者 | 17天 |
NBA | 2025-11-01 | 开拓者 | 掘金 | 19天 |
NBA | 2025-11-04 | 开拓者 | 湖人 | 22天 |
NBA | 2025-11-06 | 开拓者 | 雷霆 | 24天 |