已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 22 | 25 | 27 | 108 | 负 |
![]() |
15 | 37 | 21 | 25 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-07-06 | 国家泰坦尼斯 | 72 : 89 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
多米甲 | 2024-07-29 | 普拉塔港马里内罗斯 | 79 : 87 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
多米甲 | 2024-08-06 | 国家泰坦尼斯 | 82 : 76 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 6 | 输 | 158 | 小 |
多米甲 | 2024-08-16 | 普拉塔港马里内罗斯 | 69 : 89 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
多米甲 | 2025-05-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 98 : 104 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
多米甲 | 2025-06-14 | 国家泰坦尼斯 | 87 : 83 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
多米甲 | 2025-06-25 | 普拉塔港马里内罗斯 | 85 : 80 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2025-07-07 | 国家泰坦尼斯 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 马刺 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 公牛 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 公牛 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 黄蜂 | 爵士 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 76人 | 黄蜂 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 独行侠 | 黄蜂 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-18 | 黄蜂 | 马刺 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 猛龙 | 公牛 | 7天 |
夏季联赛 | 2025-07-13 | 公牛 | 国王 | 8天 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 步行者 | 公牛 | 10天 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 公牛 | 雄鹿 | 12天 |