已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
35 | 27 | 33 | 30 | 125 | 胜 |
![]() |
35 | 27 | 27 | 29 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-10-29 | 釜山宙斯盾 | 77 : 73 | 首尔三星雷电 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-07 | 釜山宙斯盾 | 78 : 61 | 首尔三星雷电 | 负 | 17 | 输 | 139 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-06 | 釜山宙斯盾 | 72 : 86 | 首尔三星雷电 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-13 | 首尔三星雷电 | 81 : 69 | 釜山宙斯盾 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-13 | 首尔三星雷电 | 83 : 77 | 釜山宙斯盾 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
韩篮甲 | 2025-04-04 | 首尔三星雷电 | 0 : 0 | 釜山宙斯盾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-03 | 釜山宙斯盾 | 89 : 82 | 首尔三星雷电 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
韩篮甲 | 2025-11-01 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 首尔三星雷电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 黄蜂 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-11 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 胜 | 1 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 步行者 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 老鹰 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 勇士 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 篮网 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-09 | 步行者 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 步行者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 3天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 5天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 11天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 13天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 18天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 20天 |
NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 22天 |
NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 24天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 0天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 14天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 15天 |
NBA | 2025-10-30 | 独行侠 | 步行者 | 18天 |
NBA | 2025-11-01 | 步行者 | 老鹰 | 20天 |
NBA | 2025-11-02 | 步行者 | 勇士 | 21天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 23天 |