已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 18 | 23 | 19 | 93 | 胜 |
![]() |
23 | 23 | 24 | 10 | 80 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-07 | 开拓者 | 115 : 118 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 活塞 | 119 : 112 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
两队近 2 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南泰尔 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 巴黎 | 109 : 66 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 43 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 斯特拉斯堡 | 87 : 81 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-18 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南锡 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 格拉夫莱尼斯 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 0 | 13 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 斯特拉斯堡 | 南泰尔 | 5天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 12天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 圣昆廷 | 南泰尔 | 19天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 南泰尔 | 勒坡特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-18 | 圣昆廷 | 格拉夫莱尼斯 | 4天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 格拉夫莱尼斯 | 南锡 | 12天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 勒坡特 | 格拉夫莱尼斯 | 19天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 26天 |