已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
米圣地亚哥
|
14 | 28 | 19 | 14 | 75 | 负 |
卡内罗斯
|
18 | 17 | 18 | 23 | 76 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-13 | ALBA柏林 | 75 : 61 | 法兰克福 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 68 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-08 | 法兰克福 | 83 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 87 : 61 | 法兰克福 | 负 | 26 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,米圣地亚哥胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米圣地亚哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-21 | 圣多明各狮子 | 94 : 122 | 米圣地亚哥 | 胜 | -28 | 赢 | 216 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-27 | 普拉塔港马里内罗斯 | 86 : 82 | 米圣地亚哥 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-30 | 德拉维加 | 82 : 95 | 米圣地亚哥 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-03 | 米圣地亚哥 | 84 : 78 | 泰坦悍将 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-06 | 卡内罗斯 | 112 : 110 | 米圣地亚哥 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-11 | 米圣地亚哥 | 82 : 78 | 德拉维加 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-13 | 泰坦悍将 | 86 : 88 | 米圣地亚哥 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-15 | 米圣地亚哥 | 92 : 84 | 卡内罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,米圣地亚哥胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
卡内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-21 | 卡内罗斯 | 74 : 87 | 泰坦悍将 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-23 | 泰坦悍将 | 96 : 102 | 卡内罗斯 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-25 | 卡内罗斯 | 105 : 100 | 印第奥斯旧金山 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-06 | 卡内罗斯 | 112 : 110 | 米圣地亚哥 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-08 | 德拉维加 | 80 : 83 | 卡内罗斯 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 101 : 97 | 卡内罗斯 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-15 | 米圣地亚哥 | 92 : 84 | 卡内罗斯 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 9 场交锋,米圣地亚哥胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
米圣地亚哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-15 | 卡内罗斯 | 米圣地亚哥 | -1天 |
卡内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-15 | 卡内罗斯 | 米圣地亚哥 | -1天 |