已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 15 | 13 | 22 | 70 | 胜 |
![]() |
11 | 20 | 13 | 14 | 58 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-14 | 风暴 | 92 : 84 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2024-06-30 | 飞翼 | 76 : 97 | 风暴 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-07-02 | 飞翼 | 71 : 95 | 风暴 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-06-04 | 飞翼 | 77 : 83 | 风暴 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-07-23 | 飞翼 | 87 : 63 | 风暴 | 负 | 24 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 风暴 | 95 : 60 | 飞翼 | 负 | 35 | 输 | 155 | 小 |
两队近 8 场交锋,格兰卡纳里亚女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 阿维尼达女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 雷加利斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格兰卡纳里亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 卡里亚女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | CAB埃斯特波纳女篮 | 0 : 0 | 吉普斯夸女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 阿维尼达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,格兰卡纳里亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 9 | 42% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 7 | 0 | 17 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 吉普斯夸女篮 | 卡里亚女篮 | 0天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡里亚女篮 | 杰里斯女篮 | 7天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡里亚女篮 | 阿维尼达女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 尤文图特女篮 | 卡里亚女篮 | 22天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 雷加利斯女篮 | 卡里亚女篮 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 吉普斯夸女篮 | 卡里亚女篮 | 0天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 8天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 吉普斯夸女篮 | CAB埃斯特波纳女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 阿维尼达女篮 | 吉普斯夸女篮 | 21天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 29天 |