已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 21 | 30 | 20 | 91 | 胜 |
![]() |
24 | 17 | 16 | 13 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-06-20 | ES拉德斯 | 74 : 144 | 凯鲁万 | 负 | -70 | 输 | 218 | 小 |
突尼斯联 | 2025-10-12 | 凯鲁万 | 0 : 0 | ES拉德斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,南泰尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 南泰尔 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 勒坡特 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,南泰尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | 沙隆索恩 | 107 : 80 | 奥林贝纳通 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-22 | 沙隆索恩 | 100 : 79 | 波尔图 | 胜 | 21 | 赢 | 179 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-25 | 沙隆索恩 | 96 : 88 | 穆尔西亚 | 胜 | 8 | 赢 | 184 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 沙隆索恩 | 104 : 99 | 摩纳哥 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 81 : 76 | ALBA柏林 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 圣昆廷 | 82 : 84 | 沙隆索恩 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 绍莱 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 沙隆索恩 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 第戎 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南泰尔胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 10 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 11 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-19 | 斯特拉斯堡 | 南泰尔 | 6天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 13天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 圣昆廷 | 南泰尔 | 20天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 南泰尔 | 勒坡特 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-12 | 沙隆索恩 | 圣昆廷 | -1天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 宁布尔克 | 沙隆索恩 | 2天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 绍莱 | 沙隆索恩 | 6天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 沙隆索恩 | 巴黎 | 13天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 20天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 沙隆索恩 | 第戎 | 27天 |